El comercio es uno de los pilares fundamentales del tejido productivo en Andalucía. Las cifras no dejan lugar a dudas, respecto a la importancia de este sector para la economía de nuestra tierra, no sólo en cuanto a generación de tráfico mercantil e impacto económico, sino también en términos de empleo, multiplicación de sinergias y creación de riqueza, en general.
La última gráfica aportada por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía (IECA) otorga al ámbito del Comercio y la Hostelería una de las cifras más altas en cuanto a afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena, con 225.150 personas.
54.011 son las empresas que en octubre de 2022 estaban constituidas en nuestra Comunidad Autónoma relacionadas con el Comercio al por mayor y al por menor y otras actividades equiparables. De ellas, cerca de 25.000 habían escogido emprender como persona física, como trabajador autónomo que afronta su tarea con mayores dificultades que otras fórmulas jurídicas.
Finalmente, esa misma estadística afirma que en Andalucía, el comercio y la hostelería agrupa a más del 30% de las personas ocupadas.
Descendiendo a la provincia de Sevilla, podemos constatar igualmente estos parámetros relevantes. 32.677 personas por cuenta propia ejercen el comercio en territorio sevillano, que dan empleo a un total de 88.787 asalariados por cuenta ajena. Sumando ambos parámetros, son más de 121.464 las personas que dinamizan a diario la provincia en nuestro sector.
El carácter estratégico del sector del Comercio en Sevilla, pues, se comprueba por la relevancia de su impacto socioeconómico. En los últimos años, sin embargo, la incertidumbre constante ha sido el día a día del comercio, sobre todo del tradicional, como consecuencia de problemas se han convertido en endémicos. La crisis económica, el alto nivel de desempleo y la caída del consumo. La liberalización del periodo de descuentos, la expansión de las compras online, o la crisis que se instaló en muchas familias hace años, son algunos de los factores que influyen negativamente en el comercio.
Actualmente, las tensiones inflacionarias, el aumento de los costes de suministro, especialmente el energético y el de los carburantes o el conflicto bélico en Ucrania están agravando aún más el delicado momento que vivía el comercio sevillano tras el estallido de la pandemia de la Covid-19, cuyos efectos negativos aún se mantienen en buena parte, impidiendo la recuperación de los datos precovid.
Autónomos y pymes están siendo duramente afectados por el incremento de costes y una buena parte de ellos, también en el ámbito del comercio, no pueden repercutir estas subidas a los precios que ofrecen al consumidor, por lo que se han producido innumerables cierres de establecimientos.
El golpe está siendo duramente acusado por el comercio de proximidad. Esta actividad constituye el alma de nuestros pueblos y ciudades, por su importancia en la creación de empleo, la contribución fiscal al sostenimiento de los servicios públicos, la dinamización de la vida de los pueblos y ciudades y la generación de seguridad en ellas.
La competencia desleal de los grandes operadores multinacionales del comercio electrónico, la desregulación de horarios en favor de las grandes superficies o la necesidad de innovar y modernizar las técnicas tradicionales se plantean como retos a superar de forma urgente.
Dentro de estas desigualdades, se plantea aún otra brecha en detrimento del comercio rural, el situado en la Sevilla interior, que sufre aún más abandono y que resulta vital para detener la sangría poblacional de diversas zonas del territorio.
La rebaja generalizada de las perspectivas de crecimiento también arroja nubarrones sobre los meses futuros, por lo que, en este contexto, Comercio Vivo Sevilla ve inaplazable la puesta en marcha de medidas que coadyuven al fortalecimiento del comercio en general, prestando gran atención al comercio rural, como instrumento indispensable para el mantenimiento del empleo y el pulso de la provincia de Sevilla.
Creemos indispensable, además, centrarnos en localizaciones que nos permitan mejorar la cadena de valor y acercar la producción a la compra, eliminando intermediarios y fortaleciendo el origen para procurar una más eficiente atención al destino. Productor y consumidor unidos, mediante la importante labor del comerciante, que actualiza y moderniza su papel.
En este objetivo, nuestra Federación Comercio Vivo Sevilla ve como un importante paso el avanzar en la digitalización del comercio sevillano. Su puesta a punto, impulso e implicación por parte de las y los comerciantes de nuestra provincia es fundamental para no perder este tren de la modernización tecnológica.
El proyecto
Justificación
Proyecto
Con la digitalización que pretendemos, estamos seguros de que podremos reducir la brecha digital respecto a otros sectores y territorios, mejorar nuestra competitividad respecto a grandes plataformas de e-comerce, unificar criterios y acciones beneficiosas para todo el sector, acercar nuestra oferta al consumidor, dar pasos firmes en relación a la sostenibilidad y la aplicación de los ODS en el comercio, adquirir formación en diversos ámbitos de la vida personal y profesional, y, en general, el comercio sevillano podrá tener mayor y mejor presencia en el contexto provincial, regional, estatal e internacional.
No obstante, no vale cualquier digitalización. Es fundamental asegurar un proceso rentable y útil en esta carrera, garantizar que la digitalización que se emprenda revierta en beneficios para el comerciante. Sería una auténtica rémora el aplicar soluciones digitales que no supusieran una mejora consolidada y permanente para el negocio o que perdieran virtualidad por culpa de una deficiente formación o aplicación.
Es aquí donde nuestra entidad cree necesario ofrecer herramientas y métodos para conocer, formar, orientar y garantizar que los comercios sevillanos aplican una correcta digitalización en sus establecimientos y procesos de negocio. Nuestro proyecto, pues, va en la línea de contar con instrumentos que respalden esta imprescindible digitalización que apoye una recuperación urgente, estable y definitiva para fortalecer la economía de la provincia de Sevilla.
Un nuevo enfoque que nos hace girar la mirada hacia la interrelación entre los productores y el comercio. Si miramos hacia la producción agrícola o artesanal, por poner dos ejemplos, podemos poner en contacto directo a las personas o trabajadores autónomos que realizan la labor en origen con los trabajadores autónomos y establecimientos que pueden trasladarla con buen criterio y condiciones a los consumidores finales.
Nuestro proyecto pretende agilizar los canales, mediante la digitalización de los establecimientos y de los productores en origen, con la finalidad de ahorrar costes, intensificar la sostenibilidad de los productos y los procesos y llegar al consumidor final con un mejor resultado.
Elementos básicos para la vida formarán parte de esta propuesta: productos alimenticios, obtenidos de la huerta, junto a elaboraciones artesanales, servicios de primera necesidad, etc. Con ello, estaríamos aportando también al reto demográfico y a la supervivencia del mundo rural de la provincia de Sevilla. Especialmente interesante será en este contexto incidir en los espacios naturales de la provincia, como el Parque Natural Sierra Norte, repleto de núcleos rurales, muchos de ellos con riesgo de despoblación, donde productores y comerciantes juegan un papel fundamental en la supervivencia de los pueblos. Allí, hay autónomos susceptibles de proveer a nuestro comercio local de los productos necesarios, a través de canales cortos de distribución.
Objetivos
- Contactar, directa o indirectamente a través de organizaciones representativas, con personas o colectivos de comerciantes en Sevilla.
- Conocer la realidad de los productores primarios del mundo rural y acercar sus necesidades a las de los consumidores a través del comercio sevillano.
- Incidir en fórmulas que ahorren costes energéticos y ofrezcan soluciones a conceptos como la reducción de la huella de carbono, última milla, kilómetro Cero, etc.
- Conocer la realidad del comercio sevillano para conocer sus demandas en materia de digitalización.
- Distinguir cada subsector del comercio (de cercanía, mercados de abastos, ambulante, artesanía, CCA,…) para detectar las peculiaridades que ofrezca,
- Facilitar las opciones de digitalización del comercio, especialmente en el mundo rural sevillano.
- Contar con la experiencia y sugerencias de las organizaciones relacionadas con los autónomos y micropymes del comercio en Sevilla.
- Ofrecer herramientas tecnológicas para modernizar, interconectar y acercar el comercio de proximidad sevillano.
- Realizar un diagnóstico del mercado laboral en la provincia de Sevilla, con indicaciones aportadas por sus protagonistas, para mejorarlo e innovarlo.
- Repercutir la digitalización del comercio en la consolidación de los negocios, en el medio rural al hacerlos más sostenibles y anclarlos así al territorio evitando la despoblación de la Sevilla interior.
- Abarcar la onmicanalidad, como fórmula para que los productos de los comercios sevillanos lleguen a más territorios, plataformas y consumidores.
- Incrementar la presencia y difusión de los comercios sevillanos a través de herramientas colectivas que publiciten sus virtudes y actividades.
- Aglutinar y divulgar los instrumentos digitalizadores que puedan favorecer al comercio sevillano.
- Acercar las nuevas tecnologías a los comerciantes de la provincia de Sevilla.
- Ofrecer líneas formativas para asimilar la digitalización de la mejor manera posible.
- Aumentar la sostenibilidad de los comercios de Sevilla y su compromiso con la Agenda 2030 y los ODS, como estrategia útil para comerciantes, ciudadanos y el planeta en general.
- Incrementar la comunicación interna entre negocios y otras figuras para el emprendimiento, especialmente del ámbito del comercio.
- Mejorar la forma de trabajo, la atención y la afluencia de clientes a los comercios.
- Promover el asociacionismo comercial en sus distintas formas, para el fortalecimiento de estructuras estables de gestión que conecten el comercio y la producción, orientado hacia un sistema integral de la cadena productiva.
- Fortalecer las relaciones entre el comercio de cercanía y sus proveedores principales de forma digital, ampliando el catálogo de productos locales trabajando en estrecha colaboración con las centrales de distribución de las capitales y su red de Mercados de Abastos.
- Promover acuerdos entre las organizaciones de comercio y las de productores, y también entre distribuidores, artesanos y comerciantes.
- Promover medidas tecnológicas que reduzcan la distancia entre la producción y el consumo, incentivando el transporte eficiente de los productos.
- Impulsar de los procesos de cooperación horizontal y vertical con todos los integrantes en la cadena de valor del comercio, incluyendo productores y consumidores.
Datos por subsectores
01 - AROMÁTICAS Y MEDICINALES
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
Cooperativa | |||||||||
Sociedades | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
TOTAL | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOE | 5,61 | 1,04 | 7,66 | 1,38 | 2,81 | 0,58 | 2,02 | 21,10 | |
AROMÁTICAS | 12 | 7,91 | 0,02 | 19,93 | |||||
TOTAL | 5,61 | 1,04 | 7,66 | 13,38 | 2,81 | 8,49 | 2,04 | 41,03 |
02 - ARROZ
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 5 | 1 | 6 | ||||||
Cooperativa | 11 | 11 | |||||||
Sociedades | 6 | 1 | 7 | ||||||
TOTAL | 22 | 2 | 24 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL ARROZ | 232,53 | 232,53 |
03 - CÍTRICOS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 3 | 136 | 14 | 2 | 18 | 1 | 6 | 180 | |
Cooperativa | 16 | 3 | 2 | 21 | |||||
Sociedades | 43 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 70 | |
TOTAL | 3 | 195 | 18 | 5 | 36 | 5 | 1 | 8 | 271 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranjo | 3,76 | 1.567,61 | 65,65 | 60,84 | 359,95 | 5,19 | 59,76 | 2.122,76 | |
Limonero | 58,18 | 0,24 | 0,15 | 13,98 | 5,53 | 78,08 | |||
Mandarino | 20,54 | 5,87 | 0,39 | 21,29 | 48,09 | ||||
Pomelo | 25,99 | 3,51 | 5,74 | 35,24 | |||||
Caviar cítrico | 6,05 | 6,05 | |||||||
Transformación | 6,02 | 1,26 | 7,28 | ||||||
Híbridos | 1,03 | 1,03 | |||||||
TOTAL | 3,76 | 1.679,37 | 77,81 | 64,74 | 388,39 | 19,17 | 5,53 | 59,76 | 2.298,53 |
04 - FRUTALES
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 19 | 12 | 8 | 11 | 18 | 16 | 5 | 4 | 93 |
Cooperativa | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||
Sociedades | 8 | 13 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 60 |
TOTAL | 28 | 29 | 13 | 19 | 29 | 29 | 11 | 9 | 164 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBARICOQUE | 0,29 | 3,98 | 0,29 | 4,56 | |||||
ALGARROBO | 5,00 | 11,39 | 15,71 | 46,35 | 91,24 | 169,69 | |||
ALMENDRO | 82,27 | 128,12 | 49,95 | 194,37 | 140,49 | 100,18 | 176,07 | 6,91 | 875,36 |
CASTAÑO | 40,01 | 40,01 | |||||||
CAQUI | 35,37 | 4,38 | 39,75 | ||||||
CIRUELO | 3,78 | 0,96 | 0,28 | 4,07 | |||||
GRANADO | 0,62 | 0,62 | |||||||
HIGO | 0,87 | 0,40 | 0,55 | 1,82 | |||||
MANZANO | 0,27 | 0,27 | |||||||
MEMBRILLO | 0,24 | 1,81 | 2,05 | ||||||
MELOCOTON | 5,32 | 0,82 | 0,23 | 0,02 | 0,05 | 6,44 | |||
NECTARINO | 11,25 | 0,05 | 11,30 | ||||||
NOGAL | 2,04 | 10,33 | 12,37 | ||||||
PERAL | 0,03 | 0,03 | |||||||
PISTACHO | 21,89 | 10,06 | 222,33 | 119,05 | 81,95 | 455,28 | |||
O. FRUTALES | 0,58 | 15,50 | 2,03 | 1,03 | 10,93 | 5,35 | 42,13 | 77,55 | |
TOTAL FRUTICOLAS | 153,46 | 214,74 | 69,87 | 266,75 | 374,30 | 316,50 | 259,85 | 49,71 | 1.705,12 |
05 - HORTÍCOLAS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 1 | 49 |
Cooperativa | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 20 | |||
Sociedades | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 | |
TOTAL | 3 | 8 | 11 | 10 | 13 | 5 | 40 | 7 | 97 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJO | 81,81 | 65,23 | 147,04 | ||||||
ACELGAS | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||||||
ALCACHOFA | 0,33 | 0,10 | 0,43 | ||||||
APIO | 0,19 | 0,01 | 0,20 | ||||||
BERENJENAS | 0,03 | 0,18 | 0,31 | ||||||
BROCOLI | 30,48 | 36,43 | 0,28 | 0,22 | 67,41 | ||||
CALABAZA | 0,27 | 6,03 | 17,87 | 0,25 | 24,42 | ||||
CALABACINES | 0,29 | 0,64 | 0,93 | ||||||
CEBOLLA | 0,31 | 0,40 | 0,71 | ||||||
COLES | 1,85 | 0,03 | 1,88 | ||||||
ENDIVIA | 0,02 | 0,02 | |||||||
ESPARRAGO | 1,41 | 1,38 | 29,34 | 20,22 | 184,81 | 3,90 | 241,06 | ||
ESPINACAS | 0,01 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | 0,48 | ||||
FRAMBUESA | 10,67 | 10,67 | |||||||
FRESA | 0,14 | 0,14 | |||||||
JUDIA | 0,43 | 0,43 | |||||||
LECHUGA | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,29 | 0,54 | ||||
MELON | 0,20 | 0,20 | |||||||
PEPINO | |||||||||
PIMIENTO | 0,76 | 0,01 | 0,77 | ||||||
PUERRO | 6,20 | 0,31 | 0,05 | 0,15 | 6,71 | ||||
REMOLACHA | 14,88 | 4,30 | 19,18 | ||||||
SANDIA | 26,03 | 26,03 | |||||||
SETAS | 0,01 | 0,01 | |||||||
TOMATE | 0,25 | 0,45 | 0,70 | 1,04 | |||||
ZANAHORIA | 102,80 | 46,84 | 8,38 | 28,59 | 186,61 | ||||
HORTALIZAS | 1,47 | 32,38 | 4,96 | 0,19 | 0,78 | 39,78 | |||
TOTAL HORTICOLAS | 1,75 | 81,00 | 187,10 | 134,52 | 97,84 | 26,25 | 211,78 | 40,66 | 780,90 |
06 - PLATANERAS Y SUBTROPICALES
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
Cooperativa | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sociedades | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
TOTAL | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUACATE | 0,68 | 28,97 | 29,65 | ||||||
MANGO | 12,74 | 12,74 | |||||||
MORINGA | 0,04 | 0,04 | |||||||
PITAYA | 1,30 | 0,10 | 0,84 | 0,88 | 1,32 | 1,14 | 1,09 | 6,67 | |
TOTAL | 1,98 | 41,81 | 0,88 | 0,88 | 1,32 | 1,14 | 1,09 | 49,10 |
07 - UVA DE MESA
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | |||||||||
Cooperativa | |||||||||
Sociedades | 1 | 1 | 2 | ||||||
TOTAL | 1 | 1 | 2 |
PRODUCCIONES (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL UVA M | 0,60 | 34,68 | 35,28 |
08 - ACEITES Y ADEREZOS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | |||||||||
Cooperativa | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 3 | 48 |
Sociedades | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 7 | 48 |
TOTAL | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 14 | 35 | 10 | 96 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEITE DE OLIVA | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | 8 | 85 |
ADEREZO ACEITUNA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | |
GIRASOL | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
ORUJO | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | ||
ALPECHIN | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 16 | 11 | 10 | 5 | 14 | 20 | 43 | 15 | 134 |
09 - VINOS, LICORES Y CERVEZA
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 3 | 3 | |||||||
Cooperativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
Sociedades | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | |
TOTAL | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 32 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINOS | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
LICORES | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||
VERMUT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
GINEBRA | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANIS | 2 | 1 | 3 | ||||||
CERVEZA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
TOTAL | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 37 |
10 - APICULTURA Y MIEL
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | |
Cooperativa | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sociedades | 3 | 3 | |||||||
TOTAL | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 |
PRODUCCIONES (nº de cabezas)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº CABEZAS | 240 | 4.228 | 400 | 204 | 700 | 5.772 |
COMERCIALIZADORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEL Y DERIVADOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 - CARNES Y EMBUTIDOS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 1 | 1 | |||||||
Cooperativa | |||||||||
Sociedades | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | ||
TOTAL | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNE VACUNO | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
CARNE DE PORCINO | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
CARNE OVINO CAPRINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
CONDIMENTOS SALAZONES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
PRODUCTOS CÁRNICOS | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
CARNE DE AVES | 1 | 1 | |||||||
EMBUTIDOS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
JAMONES | 5 | 1 | 6 | ||||||
TOCINO | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 14 | 13 | 4 | 12 | 6 | 4 | 53 |
12 - QUESOS Y LACTEOS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 1 | 1 | |||||||
Cooperativa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Sociedades | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. CABRA | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
Q. OVEJA | 1 | 1 | 2 | ||||||
Q. VACA | 1 | 1 | 2 | ||||||
LECHE VACA | 1 | 1 | 2 | ||||||
LECHE CABRA | 1 | 1 | 2 | ||||||
TOTAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
13 - ZUMOS Y CONSERVAS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | |||||||||
Cooperativa | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Sociedades | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | ||||
TOTAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSERVAS VEGETALES | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
FRUTOS SECOS | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
DATILES | 1 | 1 | |||||||
HORTALIZAS EN CONSERVA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
ZUMOS | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||
CONGELADOS | 1 | 1 | |||||||
MOSTO | 1 | 1 | |||||||
SALSAS | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 33 |
14 - HUEVOS
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 5 | 1 | 6 | ||||||
Cooperativa | 1 | 1 | |||||||
Sociedades | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
TOTAL | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUEVOS GALLINA | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | |||
OTRAS AVES | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
15 – PAN Y DULCES
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 5 | 1 | 6 | ||||||
Cooperativa | 1 | 1 | |||||||
Sociedades | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
TOTAL | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 |
PRODUCTOS
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
GALLETAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
CONFITERIA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
PASTELERIA | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
BOLLERIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
HARINAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
PASTAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
TOTAL | 10 | 5 | 9 | 7 | 31 |
16 – HERBÁCEOS Y CEREALES
AGENTES PRODUCTORES
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomo | 5 | 1 | 6 | ||||||
Cooperativa | 11 | 11 | |||||||
Sociedades | 6 | 1 | 7 | ||||||
TOTAL | 22 | 2 | 24 |
PRODUCTOS (Ha)
TIPO | NORTE | VEGA | ALJARAFE | MARISMAS | CAMPIÑA | SUR | ESTEPA | SEVILLA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFALFA | 10,12 | 20,70 | 2,31 | 20,11 | 53,24 | ||||
ALGARROBO | 24,22 | 51,43 | 76,65 | ||||||
ALTRAMUCES | 0.96 | 69,12 | 70,08 | ||||||
AVENA | 342,85 | 1.246,02 | 93,43 | 16,63 | 493,91 | 64,03 | 30,90 | 2.287,77 | |
CARTAMO | 17,17 | 228,64 | 14,33 | 90,07 | 14,40 | 364,61 | |||
CEBADA | 58,13 | 257,62 | 92,89 | 163,69 | 191,71 | 53,70 | 60,02 | 877,76 | |
ESPELTA | 7,05 | 7,05 | |||||||
